綠化噴灑車SCS5310GPSEQ公告詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SCS5310GPSEQ綠化噴灑車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 園林綠化噴灑車 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5310GPSEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 20.05 |
額定載質量 | 19100,19165(Kg) | 整備質量 | 11705(Kg) |
外形尺寸 | 11200,11700×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/16,20/22,23/14,20/20(°) | 前懸/后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/3000,1450/2800(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4150+1350,1950+4500+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12R22.5 |
前輪距(mm): | 1960/1960,1998/1998 | 后輪距(mm): | 1960/1860,1932/1860 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐,泵,前沖,后灑等.當選裝后操作平臺時主要裝置為后灑 ,當選裝不帶后操作平臺時主要裝置為前沖.罐體有效容積: 20.05立方米。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.整車長/前懸/后懸/罐體尺寸(長×寬×高)對應關系為(mm):11200/1250/2500/8200×2380×1530(不帶后操作平臺);11200/1450/2300/7700×2410×1610(帶后平臺); 11700/1250(1450)/3000(2800)/7700×2410×1610(帶后平臺).側面及后下部防護裝置的材料均為Q235B,側防護焊接連接,后防護螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為100mm×50mm,后防護裝置離地高度為520mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000. |
底盤EQ1311GFVJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1311GFVJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/3/7+-/10+8,9/9/7+-/10+8 |
輪胎規格: | 12R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960/1960,1998/1998 | 后輪距: | 1960/1860,1932/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 YC6A270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 7520 | 198 199 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXPH6X××××××××× |
本文地址:http://www.2001mhs.com/news/hydt/3282.html ,轉發請注明來源于:www.2001mhs.com
內容關鍵字: