| |||||||||||||
|
車型詳細參數
底盤參數
免征
環保
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
產品號: | ZMY7E5XM02G | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SCS5041GSSBJ | 免征: | 是 |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5250,5750×1980×2300,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4294(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2669(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1535,1115/1785(mm) |
軸荷: | 1650/2644 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/5+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
該車主要用于路面樹木、綠化帶、道路沖洗。主要裝置為水罐及泵.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1230×750。外形尺寸與軸距后懸一一對應:5250/2600/1535;5750/2850/1785;防護裝置材料材質采用Q235B,連接方式:側防護及后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:400(mm)。隨底盤選裝前圍及車門覆蓋件。ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM;3M;通明 |
標識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
本文地址:http://www.2001mhs.com/news/hydt/1962.html ,轉發請注明來源于:www.2001mhs.com
內容關鍵字: